LOA: | 89.98 m | Built: | 2007 |
DWCC: | ~ 4,100 mt | Cranes: | 2 NMF, 36 SWL |
IMO: | 9347073 | Beam: | 15.20 m |
Flag: | Germany | Type: | Multipurpose Vessel |
LOA: | 89.98 m | Built: | 2008 |
DWCC: | ~ 4,100 mt | Cranes: | 2 NMF, 36 SWL |
IMO: | 9347085 | Beam: | 15.20 m |
Flag: | Germany | Type: | Multipurpose Vessel |
LOA: | 108.20 m | Built: | 2009 |
DWCC: | ~ 7,300 mt | Cranes: | 2 MacGregor, 36 SWL |
IMO: | 9421166 | Beam: | 18.20 m |
Flag: | Portuguese | Type: | Geared Multi-Purpose Dry Cargo Ship |
LOA: | 108.20 m | Built: | 2009 |
DWCC: | ~ 7,300 mt | Cranes: | 2 MacGregor, 36 SWL |
IMO: | 9421178 | Beam: | 18.20 m |
Flag: | Portuguese | Type: | Geared Mulri-Purpose Dry Cargo Ship |
LOA: | 108.20 m | Built: | 2009 |
DWCC: | ~ 7,300 mt | Cranes: | 2 MacGregor, 36 SWL |
IMO: | 9421130 | Beam: | 18.20 m |
Flag: | Portuguese | Type: | Geared Multi-Purpose Dry Cargo Ship |
LOA: | 108.20 m | Built: | 2009 |
DWCC: | ~ 7,300 mt | Cranes: | 2 MacGregor, 36 SWL |
IMO: | 9421142 | Beam: | 18.20 m |
Flag: | Portuguese | Type: | Geared Multi-Purpose Dry Cargo Ship |
LOA: | 122.45 m | Built: | 2010 |
DWCC: | ~ 7,700 mt | Cranes: | 2 NMF cranes |
IMO: | 9425325 | Beam: | 18.20 m |
Flag: | Antigua & Barbuda | Type: | Multipurpose tweendeck heavylifter |
LOA: | 88.60 m | Built: | 2005 |
DWCC: | ~ 3,600 mt | Container capacity: | 176 TEU / 64 FEU HC / 79 FEU |
IMO: | 9319430 | Beam: | 12.67 m |
Flag: | Gibraltar | Type: | Multipurpose Singledecker |
LOA: | 99.8 m | Built: | 2002 |
DWCC: | ~ 4.435 mt | Container capacity: | 295 TEU / 86 FEU HC |
IMO: | 9156113 | Beam: | 12.80 m |
Flag: | Antigua & Barbuda | Type: | Multipurpose Singledecker |
28359 Bremen
27472 Cuxhaven
18546 Sassnitz
8380 Zeebrugge
28359 Bremen
18546 Sassnitz
27472 Cuxhaven
8380 Zeebrugge
28359 Bremen
27472 Cuxhaven
18546 Sassnitz
8380 Zeebrugge
28359 Bremen
27472 Cuxhaven
18546 Sassnitz
8380 Zeebrugge